关键时间节点
世预赛亚洲区赛程图 · 18强赛
赛制 · 分组
亚洲区第三阶段:18支球队分为3组,每组6队,主客场双循环。每组前两名直接晋级2026世界杯,第三四名进入第四阶段附加赛。
| 组别 | 种子队 | 比赛日 |
|---|---|---|
| A组 | 日本 / 韩国 | 2025.3-2026.3 |
| B组 | 伊朗 / 澳大利亚 | 2025.3-2026.3 |
| C组 | 沙特 / 卡塔尔 | 2025.3-2026.3 |
🇨🇳 中国队世预赛时间
中国男足世预赛关键战
实时积分榜 · 出线形势
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 晋级概率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 16 | 98% |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 11 | 72% |
| 3 | 🇸🇦 沙特 | 6 | 10 | 55% |
| 4 | 🇨🇳 中国 | 6 | 8 | 35% |
| 5 | 🇮🇩 印尼 | 6 | 6 | 18% |
| 6 | 🇧🇭 巴林 | 6 | 5 | 12% |
* 数据模拟截至2025年10月,前两名直接晋级,第三四名进入附加赛。
❓ 热门问题解答
各大洲世预赛时间轴 · 2025-2026